Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Réamhrá táirge
|
Mír |
Boinn soladach |
|
Imeall rotha |
2.50C-4 |
|
Trastomhas seachtrach |
300mm |
|
Leithead trasghearrtha |
95mm |
Sonraí Táirge
- Is bonn tionsclaíoch ardfheidhmíochta é na boinn frithsheasmhachta rollta íseal is fearr le haghaidh gluaisteán leictreacha atá deartha le haghaidh innealra tógála agus feithiclí tromshaothair, go háirithe oiriúnach le haghaidh oibriú i mianaigh, láithreáin tógála agus timpeallachtaí casta eile. Tá marthanacht den scoth, friotaíocht puncture agus greim cobhsaí ag an meaisín.

Friotaíocht abrasion
- Tá cumaisc rubair tread an bhoinn seo le chéile le breiseáin ardchaitheamh-resistant, a chuireann ar a chumas na fórsaí scríobacha a sheasamh le linn oibriú feithicle agus fad saoil oibríochta na mbonn go suntasach.
- Trasna tír-raon éagsúil cosúil le gairbhéal, gaineamh, agus dromchlaí coincréite, léiríonn an bonn seo marthanacht iontach, ag laghdú an gá atá le hathsholáthar go minic agus dá réir ag laghdú caiteachais oibriúcháin iomlán.
Dearadh Patrún
- Tá eitleoga leathana i bpatrún tráchta na mbonn trucaile a dhéantar a innealtóireacht go cúramach chun limistéar teagmhála an tráil le dromchla an bhóthair a mhéadú, rud a chuireann le cobhsaíocht agus le feidhmíocht greim a bharrfheabhsú, go háirithe i dtimpeallachtaí oibre dúshlánacha cosúil le tír-raon bog.
- Ionchorpraíonn dearadh patrún nuálaíoch na mbonn eilimintí frith-duillín a chuireann cosc ar shleamhnú go gníomhach le linn oibriú, ag ráthú tiomáint sábháilte ar dhromchlaí sleamhain agus dul chun cinn oibre gan bhriseadh.
Friotaíocht puncture
- Le linn phróiseas dearaidh na mbonn trucail tromshaothair, le fócas ar thimpeallachtaí éilitheacha mianaigh, láithreáin tógála, agus sléibhtiúla, neartaíodh na struchtúir ballaí agus tread le hábhair chun cinn agus dearaí nuálacha, rud a chuir go mór le friotaíocht na mbonn in aghaidh punctures. agus gearrthacha.
- I gcás teagmhála le carraigeacha géara nó le constaicí dochta eile, soláthraíonn tógáil láidir na mbonn cosaint níos fearr, rud a mhaolaíonn go mór an fhéidearthacht go ndéanfaí dochar do thimpiste don tiománaí.
Cumas iompair
- Léiríonn an Bonn is Fearr le friotaíocht rollta íseal seo do charranna leictreacha, arna n-innealtóireacht le haghaidh feithiclí tromshaothair, cumais ualachiompartha eisceachtúla. Tá a chonablach tógtha le téad ard-neart agus creat sreang cruach, rud a chuireann ar a chumas ualaí oibríochta dian a sheasamh.
- Cinntíonn struchtúr an chonablaigh athneartaithe cobhsaíocht gan staonadh agus oibriú iontaofa faoi choinníollacha ualaigh throma, rud a fhágann gurb é an rogha is fearr le haghaidh iompair mhianadóireachta agus feidhmeanna innealtóireachta.
Feidhmíocht theirmeach
- Tá ábhair rubair agus dearadh conablaigh optamaithe le haghaidh diomailt teasa sa mhúnla boinn is fearr le friotaíocht rollta íseal le haghaidh gluaisteán leictreacha. Ligeann sé seo scaipeadh éifeachtach teasa le linn oibríochtaí ard-déine, ualaigh throma agus fhada, ag íoslaghdú damáiste boinn teas-spreagtha agus ag uasmhéadú táirgiúlacht oibre.
Sonraíochtaí Teicniúla
| (Friotaíocht rollta íseal, compánach rothar leictreach) | GZ-118 | |||||||
| Spec. | Imeall rotha | Méid boinn nua/mm | Ualach uasta na mbonn ag luasanna uasta éagsúla / kg | |||||
| Forklift frithchothromaithe | Feithiclí tionscail eile | |||||||
| Trastomhas seachtrach | Leithead trasghearrtha | 25km/u | 6km/u | 10km/u | 25km/u | |||
| Roth tiomána | Roth stiúrtha | |||||||
| 4.00-4/2.50 | 2.50C-4 | 300 | 95 | 525 | 410 | - | - | - |
| 3.50-5/3.00 | 3.00SP-5 | 302 | 98 | 670 | 515 | 670 | 610 | 515 |
| 4.00-8/3.00 | 3.00D-8 | 409 | 102 | 950 | 730 | 950 | 860 | 730 |
| 5.00-8/3.00 | 3.00D-8 | 451 | 124 | 1415 | 1090 | 1415 | 1285 | 1090 |
| 5.00-8/3.50 | 3.50D-8 | |||||||
| 6.00-9/4.00 | 4.00E-9 | 526 | 142 | 1885 | 1450 | 1885 | 1710 | 1450 |
| 6.50-10/5.00 | 5.00F-10 | 567 | 163 | 2340 | 1800 | 2340 | 2125 | 1800 |
| 7.00-12/5.00 | 5.00S-12 | 660 | 170 | 2920 | 2240 | 2920 | 2645 | 2240 |
| 7.00-15/5.50 | 5.5-15 | 723 | 183 | 3545 | 2725 | 3545 | 3215 | 2725 |
| 7.50-15/5.50 | 5.5-15 | 753 | 194 | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 |
| 8.25-15/6.50 | 6.5-15 | 815 | 209 | 4750 | 3650 | 4750 | 4300 | 3650 |
| 8.25-20/6.5 | 6.5-20 | 956 | 225 | 4380 | 3650 | 4745 | 3880 | 3650 |
| 8.25-20/7.0 | 7.0-20 | |||||||
| 9.00-20/6.5 | 6.5-20 | 998 | 237 | 5400 | 4500 | 5850 | 4905 | 4500 |
| 9.00-20/7.0 | 7.0-20 | |||||||
| 15×4.5-8/3.00 | 3.00D-8 | 379 | 104 | 1040 | 800 | 1040 | 945 | 800 |
| 15×4.5-8/3.25 | 3.251-8 | |||||||
| 16×6-8/4.33 | 4.33R-8 | 416 | 146 | 1270 | 975 | 1270 | 1150 | 975 |
| 16×6-8*/4.33 | 4.33R-8 | 416 | 157 | |||||
| 18×7-8/4.33 | 4.33R-8 | 455 | 148 | 2145 | 1650 | 2145 | 1945 | 1650 |
| 21×8-9/6.00 | 6.00E-9 | 527 | 184 | 2755 | 2120 | 2755 | 2500 | 2120 |
| 23×9-10/6.50 | 6.50F-10 | 581 | 188 | 3160 | 2430 | 3160 | 2865 | 2430 |
| 23×10-12/8.00 | 8.00G-12 | 584 | 233 | 3770 | 2900 | 3770 | 3420 | 2900 |
| 27×10-12/8.00 | 8.00G-12 | 670 | 233 | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 |
| 28×9-15/7.0 | 7.0-15 | 699 | 214 | 3445 | 2650 | 3445 | 3125 | 2650 |
| 28×12.5-15/9.75 | 9.75-15 | 706 | 298 | 5525 | 4250 | 5525 | 5015 | 4250 |
| 250-15/7.0 | 7.0-15 | 723 | 222 | 4745 | 3650 | 4745 | 4310 | 3650 |
| 250-15/7.5 | 7.5-15 | |||||||
| 300-15/8.0 | 8.0-15 | 824 | 250 | 5850 | 4500 | 5850 | 5310 | 4500 |
| 140/55-9/4.00 | 4.00E-9 | 380 | 129 | 1170 | 900 | 1170 | 1060 | 900 |
| 180/60-10/5.00 | 5.00F-10 | 455 | 153 | 2410 | 1850 | 2410 | 2180 | 1850 |
| 200/50-10/6.50 | 6.50F-10 | 456 | 189 | 2470 | 1900 | 2470 | 2240 | 1900 |
| 355/65-15/9.75 | 9.75-15 | 825 | 286 | 7800 | 6000 | 7085 | 6430 | 5450 |
Paraiméadair Theicniúla
| (Friotaíocht rollta íseal, compánach rothar leictreach) | GZ-118 | |||||||
| Spec. | Imeall rotha | Méid boinn nua/mm | Ualach uasta na mbonn ag luasanna uasta éagsúla / kg | |||||
| Forklift frithchothromaithe | Feithiclí tionscail eile | |||||||
| Trastomhas seachtrach | Leithead trasghearrtha | 25km/u | 6km/u | 10km/u | 25km/u | |||
| Roth tiomána | Roth stiúrtha | |||||||
| 4.00-4/2.50 | 2.50C-4 | 300 | 95 | 525 | 410 | - | - | - |
| 3.50-5/3.00 | 3.00SP-5 | 302 | 98 | 670 | 515 | 670 | 610 | 515 |
| 4.00-8/3.00 | 3.00D-8 | 409 | 102 | 950 | 730 | 950 | 860 | 730 |
| 5.00-8/3.00 | 3.00D-8 | 451 | 124 | 1415 | 1090 | 1415 | 1285 | 1090 |
| 5.00-8/3.50 | 3.50D-8 | |||||||
| 6.00-9/4.00 | 4.00E-9 | 526 | 142 | 1885 | 1450 | 1885 | 1710 | 1450 |
| 6.50-10/5.00 | 5.00F-10 | 567 | 163 | 2340 | 1800 | 2340 | 2125 | 1800 |
| 7.00-12/5.00 | 5.00S-12 | 660 | 170 | 2920 | 2240 | 2920 | 2645 | 2240 |
| 7.00-15/5.50 | 5.5-15 | 723 | 183 | 3545 | 2725 | 3545 | 3215 | 2725 |
| 7.50-15/5.50 | 5.5-15 | 753 | 194 | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 |
| 8.25-15/6.50 | 6.5-15 | 815 | 209 | 4750 | 3650 | 4750 | 4300 | 3650 |
| 8.25-20/6.5 | 6.5-20 | 956 | 225 | 4380 | 3650 | 4745 | 3880 | 3650 |
| 8.25-20/7.0 | 7.0-20 | |||||||
| 9.00-20/6.5 | 6.5-20 | 998 | 237 | 5400 | 4500 | 5850 | 4905 | 4500 |
| 9.00-20/7.0 | 7.0-20 | |||||||
| 15×4.5-8/3.00 | 3.00D-8 | 379 | 104 | 1040 | 800 | 1040 | 945 | 800 |
| 15×4.5-8/3.25 | 3.251-8 | |||||||
| 16×6-8/4.33 | 4.33R-8 | 416 | 146 | 1270 | 975 | 1270 | 1150 | 975 |
| 16×6-8*/4.33 | 4.33R-8 | 416 | 157 | |||||
| 18×7-8/4.33 | 4.33R-8 | 455 | 148 | 2145 | 1650 | 2145 | 1945 | 1650 |
| 21×8-9/6.00 | 6.00E-9 | 527 | 184 | 2755 | 2120 | 2755 | 2500 | 2120 |
| 23×9-10/6.50 | 6.50F-10 | 581 | 188 | 3160 | 2430 | 3160 | 2865 | 2430 |
| 23×10-12/8.00 | 8.00G-12 | 584 | 233 | 3770 | 2900 | 3770 | 3420 | 2900 |
| 27×10-12/8.00 | 8.00G-12 | 670 | 233 | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 |
| 28×9-15/7.0 | 7.0-15 | 699 | 214 | 3445 | 2650 | 3445 | 3125 | 2650 |
| 28×12.5-15/9.75 | 9.75-15 | 706 | 298 | 5525 | 4250 | 5525 | 5015 | 4250 |
| 250-15/7.0 | 7.0-15 | 723 | 222 | 4745 | 3650 | 4745 | 4310 | 3650 |
| 250-15/7.5 | 7.5-15 | |||||||
| 300-15/8.0 | 8.0-15 | 824 | 250 | 5850 | 4500 | 5850 | 5310 | 4500 |
| 140/55-9/4.00 | 4.00E-9 | 380 | 129 | 1170 | 900 | 1170 | 1060 | 900 |
| 180/60-10/5.00 | 5.00F-10 | 455 | 153 | 2410 | 1850 | 2410 | 2180 | 1850 |
| 200/50-10/6.50 | 6.50F-10 | 456 | 189 | 2470 | 1900 | 2470 | 2240 | 1900 |
| 355/65-15/9.75 | 9.75-15 | 825 | 286 | 7800 | 6000 | 7085 | 6430 | 5450 |





