Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Réamhrá Táirge
|
Mír |
Cruachadóir |
|
Ionad luchtaithe |
600mm |
|
Acmhainn ualaigh uasta |
1500kg |
|
Uasairde ardaithe |
2500mm |

Sonraí Táirge
- Is féidir leis an Trucail Cruachadóir Leictreach 1.5 tonna seo éagsúlacht earraí troma a láimhseáil go cobhsaí, atá oiriúnach do chásanna oibríochta lóistíochta coitianta, chun freastal ar riachtanais láimhseála lasta pailléid agus trádstóráil agus cruachta.
- Tá an t-uasairde ardaithe deartha go réasúnach chun spás stórála ingearach an stórais a leathnú go héifeachtach, an leagan amach stórála a bharrfheabhsú, agus an ráta úsáide acmhainne stórála a fheabhsú.
Príomhghnéithe
Córas Tiomántán Casta
- Tá an córas tiomána leictreach chun cinn, tá an t-aschur cumhachta láidir agus cobhsaí, agus tá an freagra luasghéaraithe tapa, rud a ghiorrú go mór an t-am láimhseála agus a fheabhsaíonn an éifeachtúlacht oibríochta.
- Tá torann íseal ag an Truck Cruachadóir Leictreach 1.5 tonna seo le linn oibriú, rud a chruthaíonn timpeallacht oibre réasúnta ciúin agus laghdaítear tionchar truaillithe torainn ar oibreoirí.
Oibriú beacht
- Is féidir leis an oibreoir luas na feithicle, an uillinn stiúrtha, agus gluaiseachtaí ardaithe lasta a rialú go beacht.
- Ceadaíonn stiúradh solúbtha do shuttling cruinn i pasáistí caol agus timpeallachtaí stórais casta, ag laghdú an baol imbhuailtí agus a chinntiú oibriú sábháilte.

Feidhmíocht sábháilteachta
- Dearadh sábháilteachta, atá feistithe le coscánaithe éigeandála, cosaint frith-tipping agus ró-ualach agus feistí iolracha eile.
- Cinntíonn coscánaithe éigeandála go stopann an fheithicil go tapa i gcásanna éigeandála; cuireann feistí frith-rollta le cobhsaíocht feithicle;
- Coscann cosaint ró-ualach go héifeachtach damáiste ró-ualaithe agus cosnaíonn sé sábháilteacht pearsanra agus earraí ar bhealach uileghabhálach.

Dearadh daonnaithe
- Tá compord na hoibríochta go maith, tá leagan amach an spáis oibríochta réasúnta, agus tá an láimhseáil oibríochta eirgeanamaíochta áisiúil le haghaidh oibriú cruinn, ag laghdú tuirse láimhe an oibreora.
- Cuidíonn an suíochán inchoigeartaithe leis an oibreoir staidiúir mhaith oibre a choinneáil, ag laghdú tuirse fisiciúil, rud a fheabhsóidh éifeachtacht oibre agus laghdaítear earráidí oibríochta.
Sonraíochtaí Teicniúla
| Cineál crann | Airde forc uasta | An crann íslithe | Síneadh an crann | ||
| NX-1585/NX-2086 | NX-1585/NX-2086 | NX-1585/NX-2086 | |||
| Crann Simplex nó Duplex (2 Chéim) |
2500 | 1734 | 2976 | ||
| 3000 | 1984 | 3476 | |||
| 3500 | 2234 | 3976 | |||
| 4000 | 2484 | 4476 | |||
| Crann tríphléacsach (3Céim) |
4000 | 1814 | 4496 | ||
| 4500 | 1984 | 4966 | |||
| 5000 | 2154 | 5476 | |||
| 5500 | 2314 | 5956 | |||
| 6000 | 2484 | 6436 | |||
| NX-1585/NX-2086 | |||||
| Múnla | NX-1585 | NX-2086 | |||
| Feidhmíocht | Acmhainn ualaigh uasta | kg | 1500 | 2000 | |
| Ionad luchtaithe | Q | mm | 600 | 600 | |
| Uasairde ardaithe | H3 | mm | 2500 | 2500 | |
| Luas taistil (gan ualach) | km/u | 5.5 | 5.5 | ||
| Luas taistil (le ualach) | km/u | 5 | 5 | ||
| Luas ardaithe (gan ualach) | mm/s | 180 | 180 | ||
| Luas ardaithe (le ualach) | mm/s | 120 | 120 | ||
| Luas a ísliú (gan ualach) | mm/s | 140 | 140 | ||
| Luas a ísliú (le hualach) | mm/s | 114 | 114 | ||
| Grádúlacht (gan ualach) | % | 7 | 7 | ||
| Grádúlacht (le hualach) | % | 6 | 6 | ||
| Meáchan Seirbhíse (le ceallraí) | kg | 1354 | 1354 | ||
| Toisí | Fad iomlán an fhráma | L | mm | 2138 | 2138 |
| Fad iomlán an fhráma (le ardán) | mm | 2555 | 2555 | ||
| Leithead foriomlán an fhráma | B | mm | 1046 | 1046 | |
| Airde iomlán nuair is ísle d go dtí an chuid is ísle | H1 | mm | 1734 | 1734 | |
| Airde iomlán nuair a ardaítear an ma st go dtí an airde | H4 | mm | 2976 | 2976 | |
| Wheelbase | Y | mm | 1508 | 1508 | |
| Fad forc | mm | 1150 | 1150 | ||
| Leithead forc lasmuigh | B1 | mm | 680 | 680 | |
| Forc taobh istigh leithead | B2 | mm | 300 | 300 | |
| Tiús forc | mm | 65 | 65 | ||
| Airde an fhorc nuair a íslítear an forc go dtí an leibhéal is ísle | mm | 90 | 90 | ||
| Imréiteach talún íosta | mm | 20 | 20 | ||
| Leithead teoiriciúil an aisl e íosta le haghaidh cruachta dronuillinn (1200×1000) | Astana | mm | 2470 | 2470 | |
| Ga chasadh íosta (gan ardán) | Wa | mm | 1800 | 1800 | |
| Ga chasadh íosta (le ardán) | Wal | mm | 2175 | 2175 | |
| Tíre | Roth tosaigh | mm | 85*70 | 85*70 | |
| Roth tiomána | mm | 230*75 | 230*75 | ||
| Roth caster 1 | mm | 130*55 | 130*55 | ||
| Ábhar rotha | polúireatán | ||||
| Comhpháirteanna leictreacha | Cineál mótair tiomáint | Mótar sraith AC | |||
| Aschur rátáilte | kw | 1.5 | 1.5 | ||
| Cineál mótair ardaitheoir | Mótar sraith DC | ||||
| Aschur rátáilte | kw | 3 | 3 | ||
| Ceallraí | Voltag | V | 24 | ||
| Cumas | AH | 210 | |||
| Meáchan | kg | 195 | |||
| ● Le nuálaíocht theicneolaíoch, leanfaidh ár gcumraíocht agus ár paraiméadair táirge ag athrú gan fógra; má tá aon amhras ann, is é an deimhniú sonrach ar ár ndíolachán trádála idirnáisiúnta a bheidh i réim. |
|||||
Paraiméadair Theicniúla
| Cineál crann | Airde forc uasta | An crann íslithe | Síneadh an crann | ||
| NX-1585/NX-2086 | NX-1585/NX-2086 | NX-1585/NX-2086 | |||
| Crann Simplex nó Duplex (2 Chéim) |
2500 | 1734 | 2976 | ||
| 3000 | 1984 | 3476 | |||
| 3500 | 2234 | 3976 | |||
| 4000 | 2484 | 4476 | |||
| Crann tríphléacsach (3Céim) |
4000 | 1814 | 4496 | ||
| 4500 | 1984 | 4966 | |||
| 5000 | 2154 | 5476 | |||
| 5500 | 2314 | 5956 | |||
| 6000 | 2484 | 6436 | |||
| NX-1585/NX-2086 | |||||
| Múnla | NX-1585 | NX-2086 | |||
| Feidhmíocht | Acmhainn ualaigh uasta | kg | 1500 | 2000 | |
| Ionad luchtaithe | Q | mm | 600 | 600 | |
| Uasairde ardaithe | H3 | mm | 2500 | 2500 | |
| Luas taistil (gan ualach) | km/u | 5.5 | 5.5 | ||
| Luas taistil (le ualach) | km/u | 5 | 5 | ||
| Luas ardaithe (gan ualach) | mm/s | 180 | 180 | ||
| Luas ardaithe (le ualach) | mm/s | 120 | 120 | ||
| Luas a ísliú (gan ualach) | mm/s | 140 | 140 | ||
| Luas a ísliú (le hualach) | mm/s | 114 | 114 | ||
| Grádúlacht (gan ualach) | % | 7 | 7 | ||
| Grádúlacht (le hualach) | % | 6 | 6 | ||
| Meáchan Seirbhíse (le ceallraí) | kg | 1354 | 1354 | ||
| Toisí | Fad iomlán an fhráma | L | mm | 2138 | 2138 |
| Fad iomlán an fhráma (le ardán) | mm | 2555 | 2555 | ||
| Leithead foriomlán an fhráma | B | mm | 1046 | 1046 | |
| Airde iomlán nuair is ísle d go dtí an chuid is ísle | H1 | mm | 1734 | 1734 | |
| Airde iomlán nuair a ardaítear an ma st go dtí an airde | H4 | mm | 2976 | 2976 | |
| Wheelbase | Y | mm | 1508 | 1508 | |
| Fad forc | mm | 1150 | 1150 | ||
| Leithead forc lasmuigh | B1 | mm | 680 | 680 | |
| Forc taobh istigh leithead | B2 | mm | 300 | 300 | |
| Tiús forc | mm | 65 | 65 | ||
| Airde an fhorc nuair a íslítear an forc go dtí an leibhéal is ísle | mm | 90 | 90 | ||
| Imréiteach talún íosta | mm | 20 | 20 | ||
| Leithead teoiriciúil an aisl e íosta le haghaidh cruachta dronuillinn (1200×1000) | Astana | mm | 2470 | 2470 | |
| Ga chasadh íosta (gan ardán) | Wa | mm | 1800 | 1800 | |
| Ga chasadh íosta (le ardán) | Wal | mm | 2175 | 2175 | |
| Tíre | Roth tosaigh | mm | 85*70 | 85*70 | |
| Roth tiomána | mm | 230*75 | 230*75 | ||
| Roth caster 1 | mm | 130*55 | 130*55 | ||
| Ábhar rotha | polúireatán | ||||
| Comhpháirteanna leictreacha | Cineál mótair tiomáint | Mótar sraith AC | |||
| Aschur rátáilte | kw | 1.5 | 1.5 | ||
| Cineál mótair ardaitheoir | Mótar sraith DC | ||||
| Aschur rátáilte | kw | 3 | 3 | ||
| Ceallraí | Voltag | V | 24 | ||
| Cumas | AH | 210 | |||
| Meáchan | kg | 195 | |||
| ● Le nuálaíocht theicneolaíoch, leanfaidh ár gcumraíocht agus ár paraiméadair táirge ag athrú gan fógra; má tá aon amhras ann, is é an deimhniú sonrach ar ár ndíolachán trádála idirnáisiúnta a bheidh i réim. |
|||||





