Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Réamhrá Táirge
|
Mír |
Cruachadóir |
|
Uasairde ardaithe |
1600mm |
|
ionad luchtaithe |
600mm |
|
Fad iomlán an fhráma |
800mm |
|
Leithead foriomlán an fhráma |
800mm |

Sonraí Táirge
- Tá an cruachadóir pailléid siúil seo feistithe le córas tiomána leictreach ardfheidhmíochta, agus tá a mhótar cosúil le croí láidir, atá in ann cumhacht cumhachtach a aschur go seasta.
- Fiú amháin i bhfianaise lasta a mheá suas le 1.6 tonna, is féidir é a láimhseáil go héasca, cibé acu ar dhromchla réidh nó ar fhána beag, chun oibriú éifeachtach an trucail cruachadóir a chinntiú agus go gcuirfear i gcrích go réidh tascanna ar nós ardú, láimhseáil, agus cruachadh earraí.
Príomhghnéithe
Taithí rialaithe beacht
- Tá a chóras stiúrtha deartha le cruinneas an-mhór agus tá sé an-solúbtha chun oibriú. Is féidir leis ga casadh an-bheag a bhaint amach, rud a ligeann dó taisteal go saor fiú i pasáistí stórais caola, ag feabhsú go mór úsáid spáis stórais. Is féidir le hoibreoirí treo an trucail cruachadóir a rialú go héasca agus na hearraí a sheachadadh go cruinn chuig an suíomh ainmnithe.
- Tá gluaiseachtaí ardaitheoir agus tilt an fhorc beacht agus réidh, a bhuíochas leis an gcóras rialaithe hiodrálach beacht. Féadann sé mionchoigeartú ar leibhéal milliméadar a bhaint amach, ionas gur féidir na hearraí a chur go beacht ar na seilfeanna ar airde agus ar shuímh éagsúla, rud a chinntíonn cruachadh néata agus cobhsaí, rud a fheabhsaíonn go mór ráta úsáide spás stórála agus sábháilteacht stórála lasta.

Ráthaíochtaí iontaofa slándála
- Tá an cruachadóir leictreach seo feistithe le sraith feistí sábháilteachta iomlána. Tá cnaipí coscáin éigeandála, córais chosanta ró-ualaithe, lasca teorann, etc. ar fáil go héasca. I gcás éigeandála nó ró-ualach, is féidir an soláthar cumhachta a ghearradh amach go tapa chun stop a chur leis an trealamh ó rith, rud a chosnaíonn sábháilteacht na n-oibreoirí agus na n-earraí go héifeachtach.
- Tá struchtúr an chomhlachta sturdy agus cobhsaí, déanta as cruach ard-neart, agus rinneadh iniúchadh cáilíochta dian agus cóireáil próisis fhíneáil. Féadann sé meáchan mór agus fórsa tionchair a sheasamh, agus níl sé seans maith go ndífhoirmítear agus go n-éireoidh sé le linn an phróisis chruaithe, rud a thugann ráthaíocht oibre soladach agus iontaofa don oibreoir.

Dearadh eirgeanamaíochta compordach
- Measann dearadh láimhseáil oibríochta an chruachtóra pailléid siúil seo go hiomlán prionsabal na eirgeanamaíochta, agus mothaíonn an greim compordach agus nádúrtha. Tá leagan amach an chnaipe oibríochta réasúnta, atá áisiúil don oibreoir oibríochtaí éagsúla a dhéanamh. Fiú má úsáidtear é ar feadh i bhfad, níl sé éasca le tuirse a chur faoi deara, agus mar sin feabhsaítear éifeachtúlacht oibre go héifeachtach.
- Soláthraíonn dearadh struchtúrach na feithicle ar fad fís mhaith don oibreoir. Cibé an bhfuil na hearraí os comhair nó an timpeallacht máguaird, is féidir é a fheiceáil go soiléir, atá áisiúil don oibreoir a mheas go cruinn an t-achar oibriúcháin agus spás, ag laghdú go mór an dóchúlacht earráidí oibríochta agus timpistí.
Cothabháil éasca agus cáilíocht durable
- Tá dearadh struchtúr an chruachaire leictreach siúil simplí agus réasúnta, agus tá sé an-éasca a ghlanadh, a sheiceáil agus a chothabháil go laethúil. Déanann leagan amach dlúth gach cuid go bhfuil sé éasca do phearsanra cothabhála a dheisiú agus a athsholáthar, ag laghdú costais chothabhála agus costais ama.
Sonraíochtaí Teicniúla
| NX-1689/NX-1691 | |||||||
| Múnla | NX-1689 | NX-1691 | |||||
| Feidhmíocht | Acmhainn ualaigh uasta | kg | 1600 | 1600 | |||
| Ionad luchtaithe | Q | mm | 600 | 600 | |||
| Uasairde ardaithe | H3 | mm | 1600 | 1600 | |||
| Luas taistil (gan ualach) | km/u | 5.2 | 5.2 | ||||
| Luas taistil (le ualach) | km/u | 4.8 | 4.8 | ||||
| Luas ardaithe (gan ualach) | mm/s | 121 | 121 | ||||
| Luas ardaithe (le ualach) | mm/s | 81 | 81 | ||||
| Luas a ísliú (gan ualach) | mm/s | 105 | 105 | ||||
| Luas a ísliú (le ualach) | mm/s | 103 | 103 | ||||
| Grádúlacht (gan ualach) | % | \ | \ | ||||
| Grádúlacht (le ualach) | % | \ | \ | ||||
| Meáchan Seirbhíse (le ceallraí) | kg | 656 | 656 | ||||
| Fad iomlán an fhráma | mm | 1896 | 1896 | ||||
| Fad iomlán an fhráma (le ardán) | mm | \ | \ | ||||
| Toisí | Leithead foriomlán an fhráma | B | mm | 800 | 800 | ||
| Airde iomlán nuair a íslíodh an crann go dtí an leibhéal is ísle | H1 | mm | 2090 | 2090 | |||
| Airde iomlán nuair a ardaítear an crann go dtí an airde | H4 | mm | 2090 | 2090 | |||
| Wheelbase | Y | mm | 1328 | 1328 | |||
| Fad forc | mm | 1150 | 1150 | ||||
| Leithead forc lasmuigh | B1 | mm | 680 | 680 | |||
| Forc taobh istigh | B2 | mm | 340 | 340 | |||
| Tiús forc | mm | 65 | 65 | ||||
| Airde an fhorc nuair a íslítear an forc go dtí an leibhéal is ísle | mm | 90 | 90 | ||||
| Imréiteach talún íosta | mm | 15 | 15 | ||||
| Leithead teoiriciúil an aisle íosta le haghaidh cruachta dronuillinn (1200x1000) | Astana | mm | 2415 | 2415 | |||
| Ga casadh íosta | Wa | mm | 1540 | 1540 | |||
| Ga chasadh íosta (le ardán) | Wal | mm | \ | \ | |||
| Tíre | Roth tosaigh | mm | 85*70 | 85*70 | |||
| roth tiomána | mm | 210*75 | 210*75 | ||||
| Roth caster | mm | 130*55 | 130*55 | ||||
| Ábhar rotha | polúireatán | ||||||
| Comhpháirteanna leictreacha | Cineál mótair tiomáint | Mótar sraith DC | |||||
| Aschur rátáilte | kw | 0.75 | 0.75 | ||||
| Cineál mótair ardaitheoir | Mótar sraith DC | ||||||
| Aschur rátáilte | kw | 2.2 | 2.2 | ||||
| Ceallraí | Voltag | V | 24 | 24 | |||
| Cumas | AH | 80 | 80 | ||||
| Meáchan | kg | 26 | 26 | ||||
| ● Le nuálaíocht theicneolaíoch, leanfaidh ár gcumraíocht agus ár paraiméadair táirge ag athrú gan fógra; má tá aon amhras ann, is é an deimhniú sonrach ar ár ndíolachán trádála idirnáisiúnta a bheidh i réim. |
|||||||
Paraiméadair Theicniúla
| NX-1689/NX-1691 | |||||||
| Múnla | NX-1689 | NX-1691 | |||||
| Feidhmíocht | Acmhainn ualaigh uasta | kg | 1600 | 1600 | |||
| Ionad luchtaithe | Q | mm | 600 | 600 | |||
| Uasairde ardaithe | H3 | mm | 1600 | 1600 | |||
| Luas taistil (gan ualach) | km/u | 5.2 | 5.2 | ||||
| Luas taistil (le ualach) | km/u | 4.8 | 4.8 | ||||
| Luas ardaithe (gan ualach) | mm/s | 121 | 121 | ||||
| Luas ardaithe (le ualach) | mm/s | 81 | 81 | ||||
| Luas a ísliú (gan ualach) | mm/s | 105 | 105 | ||||
| Luas a ísliú (le ualach) | mm/s | 103 | 103 | ||||
| Grádúlacht (gan ualach) | % | \ | \ | ||||
| Grádúlacht (le ualach) | % | \ | \ | ||||
| Meáchan Seirbhíse (le ceallraí) | kg | 656 | 656 | ||||
| Fad iomlán an fhráma | mm | 1896 | 1896 | ||||
| Fad iomlán an fhráma (le ardán) | mm | \ | \ | ||||
| Toisí | Leithead foriomlán an fhráma | B | mm | 800 | 800 | ||
| Airde iomlán nuair a íslíodh an crann go dtí an leibhéal is ísle | H1 | mm | 2090 | 2090 | |||
| Airde iomlán nuair a ardaítear an crann go dtí an airde | H4 | mm | 2090 | 2090 | |||
| Wheelbase | Y | mm | 1328 | 1328 | |||
| Fad forc | mm | 1150 | 1150 | ||||
| Leithead forc lasmuigh | B1 | mm | 680 | 680 | |||
| Forc taobh istigh | B2 | mm | 340 | 340 | |||
| Tiús forc | mm | 65 | 65 | ||||
| Airde an fhorc nuair a íslítear an forc go dtí an leibhéal is ísle | mm | 90 | 90 | ||||
| Imréiteach talún íosta | mm | 15 | 15 | ||||
| Leithead teoiriciúil an aisle íosta le haghaidh cruachta dronuillinn (1200x1000) | Astana | mm | 2415 | 2415 | |||
| Ga casadh íosta | Wa | mm | 1540 | 1540 | |||
| Ga chasadh íosta (le ardán) | Wal | mm | \ | \ | |||
| Tíre | Roth tosaigh | mm | 85*70 | 85*70 | |||
| roth tiomána | mm | 210*75 | 210*75 | ||||
| Roth caster | mm | 130*55 | 130*55 | ||||
| Ábhar rotha | polúireatán | ||||||
| Comhpháirteanna leictreacha | Cineál mótair tiomáint | Mótar sraith DC | |||||
| Aschur rátáilte | kw | 0.75 | 0.75 | ||||
| Cineál mótair ardaitheoir | Mótar sraith DC | ||||||
| Aschur rátáilte | kw | 2.2 | 2.2 | ||||
| Ceallraí | Voltag | V | 24 | 24 | |||
| Cumas | AH | 80 | 80 | ||||
| Meáchan | kg | 26 | 26 | ||||
| ● Le nuálaíocht theicneolaíoch, leanfaidh ár gcumraíocht agus ár paraiméadair táirge ag athrú gan fógra; má tá aon amhras ann, is é an deimhniú sonrach ar ár ndíolachán trádála idirnáisiúnta a bheidh i réim. |
|||||||





