Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Réamhrá Táirge
|
Mír |
Cruachadóir |
|
Ionad luchtaithe |
600mm |
|
Uasairde ardaithe |
1600mm |
|
Wheelbase |
1420mm |

Sonraí Táirge
- Tá luasanna ardaithe agus íslitheach an Forklift Pallet Leictreach seo deartha agus optamaithe go cúramach chun éifeachtacht oibre a fheabhsú go mór.
- Is féidir na hearraí a ardú go dtí an airde riachtanach nó a ísliú go dtí an talamh i mbeagán ama, ag laghdú an t-am feithimh agus feabhas a chur ar leachtacht na n-oibríochtaí lóistíochta.
Príomhghnéithe
Rialú beacht
- Córas stiúrtha solúbtha: Ceadaíonn úsáid na teicneolaíochta stiúrtha chun cinn an cruachadóir a stiúradh go solúbtha i spásanna daingean, ag seachaint constaicí go héasca.
- Is cuma an bhfuil sé idir seilfeanna, ag cúinne an aisle nó i dtimpeallachtaí oibre casta eile, is féidir rialú cruinn a bhaint amach chun cruinneas agus sábháilteacht na hoibre a fheabhsú.
- Rialú forc cruinn: Tá oibríocht ardaithe agus tilting an fhorc an-chruinn, agus is féidir é a mhionchoigeartú de réir méideanna agus cruthanna lasta éagsúla chun cruachadh cobhsaí agus láimhseáil shábháilte earraí a chinntiú.
- Is féidir leithead forc agus fad an Forklift Pallet Leictreach seo a choigeartú freisin de réir riachtanais iarbhír chun oiriúnú do chineálacha éagsúla pailléid agus earraí.

Sábháilte agus iontaofa
- Feistí sábháilteachta: Tá an cruachadóir leictreacha seo feistithe le héagsúlacht feistí sábháilteachta, mar shampla feistí coscánaithe éigeandála, feistí cosanta ró-ualach, lasca teorann, etc., chun sábháilteacht a chinntiú le linn oibriú.
- I gcás staid neamhghnácha, is féidir leis na feistí seo freagairt go pras chun sábháilteacht oibreoirí agus lasta a chosaint.
- Struchtúr comhlacht cobhsaí: Tá an comhlacht déanta as cruach ard-neart, atá sturdy agus cobhsaí, in ann meáchan mór agus fórsaí tionchair a sheasamh.
- Mar gheall ar dhearadh meáchanlár réasúnta agus córas cothromaíochta an chruachaire leictreach tá an cruachadóir níos cobhsaí le linn na tiomána agus na hoibríochta, agus níos lú seans ann go dtarlóidh tionóiscí ar nós tipping.

Caomhnú fuinnimh agus cosaint an chomhshaoil
- Tiomáint leictreach: úsáid a bhaint as tiomáint leictreach, gan aon astaíochtaí sceite, atá neamhdhíobhálach don chomhshaol. I gcomparáid le cruachadóirí breosla traidisiúnta, tá Electric Pallet Forklift níos ciúine le linn oibriú, ag laghdú truailliú torainn agus ag soláthar timpeallacht oibre níos compordaí d'oibreoirí.
- Dearadh coigilte fuinnimh: Trí leas iomlán a bhaint as an gcóras cumhachta agus na halgartaim rialaithe, baintear amach úsáid éifeachtach fuinnimh, ag laghdú tomhaltas fuinnimh.
Dearadh daonnaithe
- Spás oibriúcháin compordach: Tá ardán oibríochta an Electric Pallet Forklift dea-dheartha agus fairsing, ag soláthar timpeallacht oibre chompordach don oibreoir. Tá an suíochán inchoigeartaithe agus eirgeanamaíochta, rud a d'fhéadfadh tuirse an oibreora a laghdú.
- Comhéadan oibríochta áisiúil: Tá an painéal oibríochta gonta agus éasca le feidhmiú. Tá leagan amach cnaipí feidhm éagsúla agus soilse táscaire réasúnta, rud a fhágann go bhfuil sé áisiúil d'oibreoirí stádas reatha agus oibriú an trealaimh a thuiscint go tapa.
- Éasca le cothabháil: Tá cothabháil an chruachtóra leictreach seo an-áisiúil. Tá dearadh struchtúrach an trealaimh réasúnta, rud a fhágann go bhfuil sé éasca comhpháirteanna a dhíchóimeáil agus a shuiteáil.
- Soláthraíonn an monaróir seirbhísí iar-díola foirfe agus tacaíocht theicniúil chun gnáthoibriú agus saol seirbhíse an trealaimh a chinntiú.
Sonraíochtaí Teicniúla
| Cineál crann | Airde forc uasta | An crann íslithe | Síneadh an crann |
| NX-2088 | NX-2088 | NX-2088 | |
| Crann Simplex nó Duplex (2 Chéim) |
2000 | 1480 | 2460 |
| 2500 | 1730 | 2960 | |
| 3000 | 1980 | 3460 | |
| 3500 | 2230 | 3960 | |
| 4000 | 2480 | 4460 |
| Múnla | NX-2088 | |||
| Feidhmíocht | Acmhainn ualaigh uasta | kg | 2000 | |
| Ionad luchtaithe | Q | mm | 600 | |
| Uasairde ardaithe | H3 | mm | 1600 | |
| Luas taistil (gan ualach) | km/u | 5.5 | ||
| Luas taistil (le ualach) | km/u | 5 | ||
| Luas ardaithe (gan ualach) | mm/s | 121 | ||
| Luas ardaithe (le ualach) | mm/s | 81 | ||
| Luas a ísliú (gan ualach) | mm/s | 105 | ||
| Luas a ísliú (le hualach) | mm/s | 103 | ||
| Grádúlacht (gan ualach) | % | 7 | ||
| Grádúlacht (le hualach) | % | 6 | ||
| Meáchan Seirbhíse (le ceallraí) | kg | 850 | ||
| Toisí | Fad iomlán an fhráma | L | mm | 2172 |
| Fad iomlán an fhráma (le ardán) | mm | 2574 | ||
| Leithead foriomlán an fhráma | B | mm | 854 | |
| Airde iomlán nuair a íslíonn an crann d go dtí an leibhéal is ísle | H1 | mm | 2090 | |
| Airde iomlán nuair a ardaítear an crann go dtí an airde | H4 | mm | 2090 | |
| Wheelbase | Y | mm | 1420 | |
| Fad forc | mm | 1150 | ||
| Leithead forc lasmuigh | B1 | mm | 680 | |
| Forc taobh istigh leithead | B2 | mm | 300 | |
| Tiús forc | mm | 65 | ||
| Airde an fhorc nuair a íslítear an forc go dtí an leibhéal is ísle | S | mm | 90 | |
| Imréiteach talún íosta | mm | 15 | ||
| Leithead teoiriciúil an aisle íosta le haghaidh cruachta dronuillinn (1200x1000) | Astana | mm | 2490 | |
| Ga chasadh íosta (gan ardán) | Wa | mm | 1813 | |
| Ga chasadh íosta (le ardán) | Wal | mm | 2207 | |
| Tíre | Roth tosaigh | mm | 85*70 | |
| Roth tiomána | mm | 250*80 | ||
| Roth caster | mm | 130*55 | ||
| Ábhar rotha | polúireatán | |||
| Comhpháirteanna leictreacha | Cineál mótair tiomáint | Mótar sraith AC | ||
| Aschur rátáilte | kw | 1.5 | ||
| Cineál mótair ardaitheoir | Mótar sraith DC | |||
| Aschur rátáilte | kw | 2.2 | ||
| Ceallraí | Voltag | V | 24 | |
| Cumas | AH | 160 | ||
| Meáchan | kg | 150 | ||
| ● Le nuálaíocht theicneolaíoch, leanfaidh ár gcumraíocht agus ár paraiméadair táirge ag athrú gan fógra; má tá aon amhras ann, is é an deimhniú sonrach ar ár ndíolachán trádála idirnáisiúnta a bheidh i réim. |
||||
Paraiméadair Theicniúla
| Cineál crann | Airde forc uasta | An crann íslithe | Síneadh an crann |
| NX-2088 | NX-2088 | NX-2088 | |
| Crann Simplex nó Duplex (2 Chéim) |
2000 | 1480 | 2460 |
| 2500 | 1730 | 2960 | |
| 3000 | 1980 | 3460 | |
| 3500 | 2230 | 3960 | |
| 4000 | 2480 | 4460 |
| Múnla | NX-2088 | |||
| Feidhmíocht | Acmhainn ualaigh uasta | kg | 2000 | |
| Ionad luchtaithe | Q | mm | 600 | |
| Uasairde ardaithe | H3 | mm | 1600 | |
| Luas taistil (gan ualach) | km/u | 5.5 | ||
| Luas taistil (le ualach) | km/u | 5 | ||
| Luas ardaithe (gan ualach) | mm/s | 121 | ||
| Luas ardaithe (le ualach) | mm/s | 81 | ||
| Luas a ísliú (gan ualach) | mm/s | 105 | ||
| Luas a ísliú (le hualach) | mm/s | 103 | ||
| Grádúlacht (gan ualach) | % | 7 | ||
| Grádúlacht (le hualach) | % | 6 | ||
| Meáchan Seirbhíse (le ceallraí) | kg | 850 | ||
| Toisí | Fad iomlán an fhráma | L | mm | 2172 |
| Fad iomlán an fhráma (le ardán) | mm | 2574 | ||
| Leithead foriomlán an fhráma | B | mm | 854 | |
| Airde iomlán nuair a íslíonn an crann d go dtí an leibhéal is ísle | H1 | mm | 2090 | |
| Airde iomlán nuair a ardaítear an crann go dtí an airde | H4 | mm | 2090 | |
| Wheelbase | Y | mm | 1420 | |
| Fad forc | mm | 1150 | ||
| Leithead forc lasmuigh | B1 | mm | 680 | |
| Forc taobh istigh leithead | B2 | mm | 300 | |
| Tiús forc | mm | 65 | ||
| Airde an fhorc nuair a íslítear an forc go dtí an leibhéal is ísle | S | mm | 90 | |
| Imréiteach talún íosta | mm | 15 | ||
| Leithead teoiriciúil an aisle íosta le haghaidh cruachta dronuillinn (1200x1000) | Astana | mm | 2490 | |
| Ga chasadh íosta (gan ardán) | Wa | mm | 1813 | |
| Ga chasadh íosta (le ardán) | Wal | mm | 2207 | |
| Tíre | Roth tosaigh | mm | 85*70 | |
| Roth tiomána | mm | 250*80 | ||
| Roth caster | mm | 130*55 | ||
| Ábhar rotha | polúireatán | |||
| Comhpháirteanna leictreacha | Cineál mótair tiomáint | Mótar sraith AC | ||
| Aschur rátáilte | kw | 1.5 | ||
| Cineál mótair ardaitheoir | Mótar sraith DC | |||
| Aschur rátáilte | kw | 2.2 | ||
| Ceallraí | Voltag | V | 24 | |
| Cumas | AH | 160 | ||
| Meáchan | kg | 150 | ||
| ● Le nuálaíocht theicneolaíoch, leanfaidh ár gcumraíocht agus ár paraiméadair táirge ag athrú gan fógra; má tá aon amhras ann, is é an deimhniú sonrach ar ár ndíolachán trádála idirnáisiúnta a bheidh i réim. |
||||





